QRLabelHomologation
| Name | League | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malhomme Thierry | AQU | 4,00/58/11.25 | 2,00/58/10.75 | |
| 2 | Faisy Jean Baptiste | MPY | 3,00/58/11.25 | 2,25/58/10.75 | |
| 3 | Cabri Thomas | LOR | 2,00/58/11.25 | 4,00/58/10.75 | |
| 4 | Ackerer Damien | IDF | 2,00/58/11.25 | ||
| 5 | Fau Baptiste | BPL | 1,50/58/11.25 | ||
| 6 | Gabriel Raoul | AQU | 4,50/58/12.00 | 5,00/58/12.00 | |
| 7 | Patoureaux Jeremy | CHA | 4,50/58/12.00 | 3,00/58/12.00 | |
| 8 | Lhommelet Wilfried | AQU | 2,50/58/12.00 | 3,00/58/11.25 | |
| 9 | Draux Philippe | IDF | 2,50/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | |
| 10 | Raymond Matthieu | POC | 3,50/58/13.00 | 5,50/58/13.00 | |
| 11 | Chardin Nicolas | BGN | 2,00/58/13.00 | 3,00/58/12.00 |
QRLabelHomologation
| Name | League | Manche 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verneuil Patrick | IDF | 3,00/55/11.25 | ||
| 2 | Guyammier Patrick | AQU | 2,50/55/11.25 | ||
| 3 | Grosse Charlie | IDF | 3,50/55/12.00 | ||
| 4 | Guillot Pierre | IDF | 4,00/55/13.00 | ||
| 5 | Lebreton Patrick | AQU | 5,00/55/14.25 | ||
| 6 | Desrosier Jacques | AQU | 4,50/55/14.25 | ||
| 7 | Brunel Pierre Gilles | AQU | 2,50/55/14.25 | ||
| 8 | Cougard Philippe | BPL | 5,00/55/16.00 | ||
| 9 | Bertrand Georges | POC | 2,50/34 |