SKI WEST SENIOR TOUR 2001

Résultats Slalom Seniors 1,Seniors 2,Seniors 3

    Doss.   Nom   Ligue   Club   manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      GAMBUT Jérôme   AUV   DAUMA   1.50/55/11.25   2.00/55/12.00   2.50/55/11.25    980.26 
 2      GROSSE Charlie   IDF   MEAUX   1.00/55/11.25   0.50/55/13.00   2.00/55/11.25    850.57 
 3      VERNEUIL Patrick   NOR   SW   2.50/55/12.00   2.00/55/11.25   4.25/55/12.00    850.57 
 4      SEGUIN Thierry   NOR   SW   1.50/55/12.00   4.50/55/12.00   1.50/55/11.25    844.83 
 5      LEPRINCE Philippe   NOR   SW   5.00/55/12.00   2.00/55/12.00   5.00/55/12.00    934.21 
 6      LACOTE Bruno   IDF   STMAU   3.00/55/12.00   3.50/55/12.00   4.50/55/12.00    810.34 
 7      GAMZUKOFF Boris   NOR   SW   3.50/55/12.00   0.50/55/13.00   2.50/55/12.00   1 007.25 
 8      EQUILLE Philippe   IDF   GRAVO   3.50/55/12.00   2.00/55/12.00   2.50/55/13.00    798.85 
 9      GILLES Jean-Francois   CLO   MOULI   1.50/55/12.00   1.50/55/13.00   3.00/55/12.00    793.10 
 10      GABIZON Louis   NOR   SW   0.00/55/14.25   2.50/55/12.00       901.32 
 11      MAGNIN Patrick   NOR   SNCV   1.50/55/13.00   2.00/55/12.00   2.00/55/13.00    781.61 
 12      AMATA Dominique   IDF   HERBL      0.50/55/13.00   2.00/55/12.00    894.74 
 13      DAUZONNE Geory   NOR   SW   1.50/55/12.00   5.00/55/13.00   1.50/55/12.00    888.16 
 14      GRATON Benoit   BLP   SNN   1.50/55/12.00   2.50/55/13.00   5.50/55/13.00    775.86 
 15      LANZANI Christian   IDF   VIRY   1.50/55/13.00   0.50/55/12.00   2.50/55/14.25    875.00 
 16      SEGUIN Benoit   NOR   SW   0.50/55/13.00   2.50/55/13.00   4.50/55/13.00    741.38 
 17      BENYAHIA Pascal   IDF   GRAVO   3.50/55/13.00   0.00/34    3.50/55/13.00    729.89 
 18      DELAFOND Alain   IDF   STMAU   2.50/55/13.00   3.00/55/13.00   3.50/55/14.25    828.95 
 19      CHAPUS Stephane   IDF   VIRY   4.00/34    3.00/55/13.00   1.25/55/13.00    724.14 
 20      MARINAI Jean Luc   IDF   VIRY   1.00/55/13.00   2.50/55/13.00   2.25/55/13.00    718.39 
 21      ARGENTIER Roger   NOR   SW   1.50/55/14.25   2.00/55/13.00   2.50/55/14.25    898.55 
 22      PEZIN Patrice   IDF   VIRY   2.50/34    0.00/55/14.25   0.50/55/13.00    796.05 
 23      MULDER Sylvain   NOR   SW   4.50/34    5.00/55/14.25   5.00/55/14.25    776.32 
 24      VERLIEFDE Rufin   NOR   SNCV   3.00/55/14.25   4.00/55/16.00   5.00/55/18.25    826.09 
 25      GEORGEON Stephane   NOR   SNCV   5.00/55/16.00   0.00/55/16.00   2.50/55/14.25    649.43 
 26      CANDAS Christophe   NOR   SNCV   3.50/55/16.00   0.00/55/14.25   2.00/55/14.25    643.68 
 27      DENE Jean Marc   NOR   SW   1.50/52    5.50/55/18.25   3.00/55/18.25    545.98 
 28      FAUCON Philippe   NOR   SNCV   3.50/52    0.50/52    4.00/55/18.25    528.74 
 29      BRAME Florence   NOR   SW         5.25/52     606.62 
 30      POUSSIER Patrick   IDF   GRAVO   5.00/34    5.00/52    3.00/52     539.47 
 31      UZUNOGLU Rose   NOR   SW   4.00/49    5.50/34    4.00/34     544.00 
 32      CHEDID Paul   IDF   VIRY         5.00/34     57.47 
 33      EMIN Veronique   RHA   OWS   4.00/34    4.00/34    2.00/34     64.00