Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welter Claire Lise | FCA | -21 F | 1,50/55/12.00 | 2,50/55/12.00 | ||
| 2 | Dumoutier Clea | IDF | -21 F | 2,00/55/12.00 | 1,50/55/12.00 | ||
| 3 | Costard Manon | ALP | -21 F | 5,25/55/13.00 | 1,00/55/13.00 | ||
| 4 | Delpy Marine | NOR | -21 F | 2,00/55/13.00 | 2,50/55/14.25 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faisy Jean Baptiste | MPY | Ope M | 5,00/58/11.25 | 3,00/58/10.75 | ||
| 2 | Odin Richard | CHA | Ope M | 3,50/58/10.75 | 2,00/58/10.75 | ||
| 3 | Laval Boris | LIM | Ope M | 3,50/58/11.25 | 2,00/58/10.75 | ||
| 4 | Lavoue Jeoffroy | IDF | Ope M | 1,00/58/10.75 | 4,50/58/11.25 | ||
| 5 | Chambaud Romain | AQU | Ope M | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | ||
| 6 | Raimundo Julien | FCA | -21 M | 1,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | ||
| 7 | Sourty Marc | BPL | -21 M | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | ||
| 8 | Ricaud Loic | AQU | -21 M | 1,50/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | ||
| 9 | Desboyaux Franck | IDF | -21 M | 0,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | ||
| 10 | Kourliandsky Thomas | AQU | Ope M | 2,00/58/11.25 | 0,50/58/11.25 | ||
| 11 | Sertillange Steven | RHA | Ope M | 1,50/58/11.25 | 5,00/58/12.00 | ||
| 12 | Malaquin Marian | NOR | Ope M | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/13.00 | ||
| 13 | Malhomme Thierry | AQU | Ope M | 5,00/58/12.00 | |||
| 14 | Deleage Nicolas | IDF | Ope M | 3,00/58/12.00 | |||
| 15 | Draux Philippe | IDF | Ope M | 2,50/58/12.00 | |||
| 16 | Coassin Pierre | POC | -21 M | 2,00/58/12.00 | |||
| 17 | Buros Loïc | RHA | Ope M | 1,50/58/12.00 | |||
| 17 | Malaquin Joffrey | NOR | Ope M | 1,50/58/12.00 | |||
| 19 | Buttigieg Anthony | POC | -21 M | 3,50/58/13.00 | |||
| 20 | Casero Thomas | AUV | -21 M | 3,00/58/13.00 | |||
| 21 | Ducroux Arnaud | RHA | Ope M | 2,50/58/13.00 | |||
| 21 | Grouffal Nicolas | AUV | -21 M | 2,50/58/13.00 | |||
| 23 | Marois Sebastien | IDF | Ope M | 1,50/58/13.00 | |||
| 24 | Dailland Thibaut | AQU | -21 M | 3,50/58/14.25 | |||
| 24 | Delacour Martin | IDF | -21 M | 3,50/58/14.25 | |||
| 24 | Ducrot Nicolas | BGN | Ope M | 3,50/58/14.25 | |||
| 27 | Delacour Arnaud | IDF | -21 M | 1,50/58/14.25 | |||
| 28 | Andeol Thibault | RHA | -21 M | 3,00/55/18.25 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudry Sophie | LIM | Ope F | 5380 | 5460 | ||
| 2 | Gusmeroli Vanessa | RHA | Ope F | 4730 | 4310 | ||
| 3 | Costard Manon | ALP | -21 F | 5570 | 3650 | ||
| 4 | Kissel Sophie | LOR | -21 F | 4790 | 1950 | ||
| 5 | Delpy Marine | NOR | -21 F | 3240 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desboyaux Franck | IDF | -21 M | 8230 | 8800 | ||
| 2 | Ballon Pierre | BPL | -21 M | 7070 | 6940 | ||
| 3 | Dailland Thibaut | AQU | -21 M | 5520 | 6930 | ||
| 4 | Sertillange Steven | RHA | Ope M | 7320 | 6840 | ||
| 5 | Coassin Pierre | POC | -21 M | 4160 | 4450 | ||
| 6 | Andeol Thibault | RHA | -21 M | 6090 | |||
| 7 | Malaquin Joffrey | NOR | Ope M | 5190 | |||
| 8 | Fernandez Théo | MPY | -21 M | 2270 | |||
| 9 | Sourty Marc | BPL | -21 M | 1980 |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delpy Marine | NOR | -21 F | 31,8m | |||
| 2 | Costard Manon | ALP | -21 F | 28,2m |
Homologation: Ranking List
| Bib | Name | League | Categ. | Eliminatoires | Finales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patoureaux Jeremy | CHA | Ope M | 57,6m | 59,6m | ||
| 2 | Desboyaux Franck | IDF | -21 M | 53,4m | 55,3m | ||
| 3 | Malaquin Joffrey | NOR | Ope M | 55,5m | 55,2m | ||
| 4 | Sourty Marc | BPL | -21 M | 53,4m | 54,4m | ||
| 5 | Buttigieg Anthony | POC | -21 M | 45,9m | 49,2m | ||
| 6 | Ricaud Loic | AQU | -21 M | 47,7m | 48,0m | ||
| 7 | Lefour Christophe | REU | Ope M | 43,8m | |||
| 8 | Sertillange Steven | RHA | Ope M | 41,9m | |||
| 9 | Andeol Thibault | RHA | -21 M | 41,3m | |||
| 10 | Grouffal Nicolas | AUV | -21 M | 40,3m | |||
| 11 | Carriere Simon | BGN | -21 M | 39,1m | |||
| 12 | Delacour Arnaud | IDF | -21 M | 37,3m |