MASTERCRAFT SLALOM CUP NEMOURS

Homologation: Ranking List

        Name     Country           MANCHE 1     MANCHE 2     MANCHE 3     Overall  
 1   Laval Boris   FRA   FRA   1,00/58/10.25   4,50/58/11.25   3,00/58/10.75   988,37 
 2   Odin Richard   FRA   FRA   2,00/58/10.75   1,00/58/10.25   2,00/58/10.75   988,37 
 3   Faisy Jean Baptiste   FRA   FRA   3,50/58/10.75         947,67 
 4   Miermont Stephane   FRA   FRA   2,00/58/10.75   3,00/58/10.75   3,50/58/11.25   941,86 
 5   Beaufils Julien   FRA   FRA   3,00/58/10.75   3,00/58/11.25   2,50/58/11.25   941,86 
 6   Chambaud Romain   FRA   FRA   2,00/58/10.75   2,00/58/10.75   4,50/58/11.25   930,23 
 7   Verneuil Patrick   FRA   FRA      4,50/55/11.25   2,00/55/10.75   1052,63 
 8   Gabriel Raoul   FRA   FRA   2,00/58/10.75   2,00/58/11.25   2,00/58/11.25   930,23 
 9   Kourliandsky Thomas   FRA   FRA   2,00/58/10.75   0,50/58/11.25   1,50/58/11.25   930,23 
 10   Seguin Thierry   FRA   FRA   1,50/55/11.25   2,00/55/11.25   4,00/55/11.25   873,56 
 11   Delacour Philippe   FRA   FRA   3,50/55/11.25   2,50/55/11.25   5,00/55/12.00   867,82 
 12   Sourty Marc   FRA   FRA   2,00/58/11.25   2,50/58/12.00   3,50/58/11.25   877,91 
 13   Casero Thomas   FRA   FRA   3,50/58/12.00   3,00/58/11.25   2,50/58/13.00   937,50 
 14   Tessaro Joel   LUX   LUX   1,00/58/11.25   2,00/58/11.25   2,50/58/12.00   860,47 
 15   Segers Alain   FRA   FRA   1,00/55/12.00   2,00/55/11.25   4,00/55/12.00   973,68 
 16   Grosse Charlie   FRA   FRA      1,50/55/11.25   1,50/55/11.25   967,11 
 17   Welter Claire Lise   FRA   FRA   4,50/55/12.00   1,00/55/11.25   1,00/55/11.25   993,20 
 18   Pezin Patrice   FRA   FRA   1,00/55/11.25   0,50/55/12.00   3,00/55/12.00   960,53 
 19   Dumoutier Clea   FRA   FRA   3,50/55/12.00   0,50/55/11.25   3,00/55/12.00   986,39 
 20   Chapus Stéphane   FRA   FRA   3,00/55/13.00   5,00/55/12.00   1,50/55/12.00   816,09 
 21   Viel Bruno   FRA   FRA   1,00/34   0,50/55/12.00   5,00/55/12.00   816,09 
 22   Faverial Jerome   FRA   FRA   2,50/55/12.00   3,00/55/12.00   4,25/55/12.00   807,47 
 23   Pilotaz Charles   FRA   FRA      5,00/55/13.00   4,25/55/12.00   807,47 
 24   Draux Philippe   FRA   FRA   2,00/58/12.00   2,50/58/13.00   4,00/58/12.00   813,95 
 25   Delacour Arnaud   FRA   FRA   3,50/58/13.00   3,00/58/12.00   1,50/58/12.00   802,33 
 26   Bouvier Raphael   FRA   FRA      2,00/55/12.00   2,50/55/12.00   787,36 
 27   Llisso Philippe   FRA   FRA   1,00/55/12.00   2,00/55/12.00   0,50/55/12.00   781,61 
 28   Georgeon Stephane   FRA   FRA      5,50/55/13.00   2,00/55/12.00   894,74 
 29   Grouffal Nicolas   FRA   FRA   1,50/58/12.00   4,00/58/13.00   2,00/58/13.00   784,88 
 30   Oubelaid Djamel   FRA   FRA   2,50/55/14.25   0,50/55/12.00      764,37 
 31   Bacos Eric   FRA   FRA   1,50/58/13.00   5,00/58/13.00   3,00/58/13.00   755,81 
 32   Balling Louis   FRA   FRA   2,50/55/13.00      5,00/55/13.00   747,13 
 33   Fox Jean Pierre   FRA   FRA   3,50/34   2,00/34   5,00/55/13.00   747,13 
 34   Delacour Martin   FRA   FRA   0,50/58/14.25   4,00/37   4,00/58/13.00   800,00 
 35   Lortsch Bernard   FRA   FRA   3,00/55/13.00         724,14 
 36   Sourty Virginie   FRA   FRA   2,50/55/13.00   6,00/55/16.00   2,25/55/13.00   850,34 
 37   Gamzukoff Igor   FRA   FRA   2,50/58/13.00   0,50/37      726,74 
 38   Prie Aymeric   FRA   FRA   1,00/58/13.00   2,00/58/13.00   2,00/58/13.00   775,00 
 39   Bellahsen Marc   FRA   FRA      2,00/55/14.25   2,00/55/13.00   712,64 
 40   Robineau François   FRA   FRA   1,00/55/13.00   4,50/34   0,50/55/14.25   701,15 
 41   Dubien Laurent   FRA   FRA   0,00/37   4,00/58/14.25   2,00/58/14.25   674,42 
 42   Lafleur Jean Marc   FRA   FRA   3,50/58/14.25   3,00/58/16.00   4,50/58/16.00   668,60 
 43   Turlan Aurelien   FRA   FRA   3,25/58/14.25   5,50/58/18.25   2,00/58/14.25   665,70 
 44   Gandois Nicolas   FRA   FRA   2,00/55/14.25   3,00/55/14.25      655,17 
 45   Bonnet Philippe   FRA   FRA   5,00/34   2,50/55/14.25   5,00/34   818,84 
 46   Barollo Sébastien   FRA   FRA   2,50/58/16.00   2,00/58/14.25   4,50/58/16.00   651,16 
 47   Lemire Alain   FRA   FRA   6,00/55/16.00         620,69 
 48   Robineau Marie   FRA   FRA   4,00/55/16.00   4,50/55/18.25   5,00/55/18.25   825,40 
 49   Butel Mathieu   FRA   FRA   5,00/34   3,50/34   2,00/55/16.00   574,71 
 50   Casero Joël   FRA   FRA   5,00/55/18.25   4,00/55/18.25   3,00/55/18.25   618,42 
 51   Schmitt Clara   FRA   FRA   4,00/55/18.25   3,00/55/18.25   2,00/52   575,00 
 52   Moulanier Eudes   FRA   FRA   5,00/34   2,50/55/18.25   0,00/55/18.25   511,49 
 53   Poulain-Ferarios Camille   FRA   FRA   4,50/22   5,00/52   1,50/52   890,41 
 54   Coitou Annie   FRA   FRA   1,50/52   3,00/52   3,50/52   580,88 
 55   Verstrate Richard   FRA   FRA      2,50/34      28,74