AQU'A CUP 2000 Gravon les 9 et 10 Septembre

Résultats Slalom Cadets garçons

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      AUMONT Jocelyn   FRA      3.00/55/13.00   0.50/55/13.00   1.50/55/13.00    840.00 
 2      DELACOUR Martin   FRA      2.50/34    2.50/34    1.50/55/14.25    740.00 

Résultats Slalom Espoirs hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      PATOUREAUX Jeremy   FRA      2.00/58/12.00   2.00/58/11.25   3.00/58/11.25    882.35 
 2      DANICOURT Jeremy   FRA      2.00/58/18.25   1.00/58/18.25   1.50/58/16.00    582.35 

Résultats Slalom Juniors dames

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      GALLET Benedicte   FRA      2.00/55/13.00   2.00/55/13.00   2.00/55/13.00    843.54 

Résultats Slalom Juniors hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      PERUS Peter   FRA      3.00/58/12.00   1.50/58/13.00   1.50/58/11.25    989.90 
 2      DELACOUR Arnaud   FRA      3.50/58/14.25   2.50/58/16.00   3.50/58/14.25    774.41 
 3      TESSARO Joel   LUX      2.00/58/18.25   5.00/58/18.25       633.00 

Résultats Slalom Open dames

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      APARD Virginie   FRA      4.00/55/13.00   2.50/55/13.00   4.00/55/13.00    810.13 
 2      LECOQ Guilaine   FRA      1.50/55/14.25   3.50/55/14.25   2.00/55/14.25    727.85 

Résultats Slalom Open hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      CABRI Thomas   FRA      2.00/58/10.75   2.50/58/10.75   3.50/58/11.25    936.05 
 2      MIERMONT Stephane   FRA      3.00/58/11.25   1.50/58/11.25   4.00/58/11.25    883.72 
 3      LIKHATCHEV Boris   RUS      1.00/37    3.50/58/12.00   3.50/58/11.25    877.91 
 4      JOLY Frederic   FRA      2.00/58/11.25   2.00/58/11.25   1.50/58/12.00    860.47 
 5      BOURGEOT Nicolas   FRA      6.00/58/12.00   1.00/58/11.25   2.00/58/11.25    860.47 
 6      CAMBRAY Gilles   FRA      2.50/58/12.00          796.51 
 7      DRAUX Philippe   FRA      5.00/58/13.00   5.50/58/13.00   2.00/58/13.00    761.63 
 8      LEMIRE Alain   FRA      2.25/58/13.00   0.50/58/14.25   5.00/58/13.00    755.81 
 9      OUBELAID Djamel   FRA      3.50/58/14.25   1.50/58/14.25   4.00/58/13.00    744.19 
 10      POISSONNIER Arnaud   FRA      2.50/58/13.00   1.50/58/14.25   2.50/58/14.25    726.74 
 11      VIEL Bruno   FRA      4.25/58/14.25   5.50/58/16.00   2.00/58/14.25    677.33 
 12      CALMELS Guillaume   FRA      6.00/58/16.00   3.50/58/16.00   1.00/58/14.25    639.53 
 13      INVERNIZZI Arnaud   FRA      3.00/37    2.00/58/16.00   2.00/58/16.00    581.40 
 14      CANDAS Christophe   FRA      0.50/55/18.25   3.00/58/18.25   2.50/58/18.25    523.26 
 15      CAMBRAY Frederic   FRA      3.00/58/18.25   2.50/37    2.00/58/18.25    523.26 

Résultats Slalom Seniors 1 dames

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      HESSLOEHL Evelyne   FRA      3.00/52    3.00/34    2.50/52     577.78 

Résultats Slalom Seniors 1 hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      MALHOMME Thierry   FRA      3.50/55/10.75   2.50/55/10.75   2.00/55/10.75   1 018.75 
 2      BRIQUET Patrick   FRA      0.50/55/11.25   2.00/55/11.25   2.00/55/10.75   1 000.00 
 3      GROSSE Charlie   FRA      0.50/55/12.00   2.50/55/11.25   1.50/55/12.00    931.25 
 4      SEGUIN Thierry   FRA      1.50/55/12.00   1.00/55/11.25   2.00/55/11.25    925.00 
 5      ARBAIZAR Cesar   ESP      3.50/55/13.00   1.00/55/11.25   2.00/55/11.25    925.00 
 6      REYBIER Philippe   FRA      1.50/55/11.25   3.50/55/13.00   1.50/55/11.25    918.75 
 7      DELACOUR Philippe   FRA      3.50/55/12.00   2.00/55/12.00   4.50/55/12.00    881.25 
 8      BATTAGLIA Philippe   FRA      2.00/55/12.00   2.50/55/12.00   1.50/55/14.25    856.25 
 9      MAGNIN Patrick   FRA      4.00/55/13.00   1.50/55/12.00   1.25/55/12.00    843.75 
 10      BENYAHIA Pascal   FRA      4.50/55/13.00   1.00/55/13.00   1.50/55/12.00    843.75 
 11      GILLES Jean Francois   FRA      1.00/55/12.00   3.50/55/14.25   1.50/55/13.00    837.50 
 12      LACOTE Bruno   FRA      5.50/55/13.00   4.50/34    4.50/55/13.00    818.75 
 13      VIGNE Jean Pierre   FRA      5.00/55/13.00   2.50/55/13.00   4.25/55/13.00    812.50 
 14      EQUILLE Philippe   FRA      3.50/34    3.50/55/13.00   1.50/55/13.00    793.75 
 15      SEGERS Alain   FRA      1.50/55/13.00   2.00/55/13.00       775.00 
 16      MATHIEU Francois   FRA      5.00/55/14.25   1.00/55/14.25   2.50/34     737.50 
 17      DEMARS Michel   FRA      1.00/55/14.25   2.50/55/14.25   5.00/34     706.25 
 18      RENIER Gilles   FRA      1.50/55/14.25   3.00/34    2.50/55/16.00    693.75 
 19      GEORGEON Stephane   FRA      4.00/55/16.00   2.50/34    5.00/55/16.00    662.50 
 20      CARAYMAUD Jean   FRA      2.50/55/16.00   3.00/55/16.00   2.50/55/16.00    637.50 
 21      AMATA Dominique   FRA      1.50/34    2.50/34        31.25 

Résultats Slalom Seniors 2 hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      LANZANI Christian   FRA      0.50/34    3.50/55/13.00   2.00/55/12.00    894.74 
 2      DELAFOND Alain   FRA      5.00/55/14.25   1.50/55/13.00   3.50/55/13.00    835.53 
 3      FOX Jean Pierre   FRA      5.00/55/14.25   3.50/55/14.25   2.00/55/13.00    815.79 
 4      GUILLOT Pierre   FRA      1.50/34    1.50/55/14.25   3.50/55/14.25    756.58 
 5      CHARDON Francois   FRA      1.50/55/16.00   5.50/55/18.25   2.00/55/14.25    736.84 
 6      BONNET Philippe   FRA      0.00/34    4.00/34    5.00/34     65.79 
 7      MALOBERTI Rene   FRA      3.50/34    2.00/34        46.05 

Résultats Slalom Seniors 3 hommes

    Doss.   Nom   Pays      Manche 1   Manche 2   Manche 3   Combiné 
 1      GAMZUKOFF Boris   FRA      2.00/55/12.00   3.00/55/12.00   3.50/55/13.00   1 029.85 
 2      DUBUISSON Alain   FRA      0.50/55/13.00   0.50/34    1.50/34     902.99 
 3      VERLIEFDE Rufin   FRA      3.00/55/18.25   2.00/55/14.25   2.00/55/14.25    835.82 
 4      INVERNIZZI Maxime   FRA      4.50/49    4.00/55/16.00   4.50/52     776.12 
 5      ARGENTIER Roger   FRA      2.50/55/18.25   0.50/55/16.00   3.50/55/16.00    768.66