CH LIGUE NOR ET GRAND PRIX DE VERNON

SLA TOUS LES SKIEURS Results

Homologation: Ranking List - 16/09/2006 - 17/09/2006
        Name     League     Categ.     MANCHE 1     MANCHE 2     MANCHE 3        
 1   Chambaud Romain   NOR   Ope M   2,50/58/11.25   2,00/58/10.75   3,00/58/10.75    
 2   Draux Philippe   IDF   Se1 M   1,50/55/11.25   2,00/55/10.75   2,50/55/11.25    
 3   Delhaize Matthieu      Se1 M   5,00/55/11.25   1,00/55/11.25       
 4   Briquet Patrick   IDF   Se2 M   3,50/55/11.25   2,00/55/11.25   1,50/55/12.00    
 5   Thomas Remi   NOR   Ope M   1,50/58/11.25   1,50/58/12.00   3,50/58/11.25    
 6   Grosse Charlie   IDF   Se2 M   4,50/55/13.00   3,50/55/11.25   0,50/55/12.00    
 7   Seguin Thierry   NOR   Se1 M   3,00/55/11.25   3,00/55/11.25   1,50/55/11.25    
 8   Leprince Philippe   NOR   Se3 M   2,00/55/11.25   2,00/55/11.25   3,00/55/11.25    
 9   Sourty Marc   BPL   -21 M   1,50/58/11.25   3,00/58/11.25   1,50/58/11.25    
 10   Lacote Bruno   IDF   Se2 M   2,50/55/11.25   1,50/55/11.25   1,00/55/11.25    
 11   Joly Frédérique   IDF   Ope M   2,00/58/11.25   2,00/58/11.25   1,50/58/12.00    
 12   Welter Claire Lise   FCA   -21 F   2,00/55/11.25   1,00/55/11.25   1,00/55/11.25    
 13   Dauzonne Geory   NOR   Se2 M   4,00/55/12.00   1,50/55/12.00   1,00/55/11.25    
 14   Saigot Eric   NOR   Se1 M   2,00/55/12.00   1,00/55/11.25   1,50/55/12.00    
 15   Uzunoglu Charlotte   NOR   Ope F   4,50/55/12.00   5,00/55/12.00   3,00/55/13.00    
 16   Amblard Gael   NOR   Ope M   4,00/58/12.00   5,00/58/12.00   4,25/58/12.00    
 17   Delacour Arnaud   IDF   -21 M   4,00/58/12.00   2,50/58/12.00   2,50/58/13.00    
 18   Bouvier Raphael   NOR   Se1 M   2,00/55/12.00   2,00/55/12.00   4,00/55/12.00    
 19   Gilles Jean-Francois   CLO   Se2 M   1,00/55/12.00   2,00/55/12.00   3,50/55/12.00    
 20   Macchi Pierre   IDF   Se1 M   2,50/55/12.00   2,50/55/12.00   0,50/55/12.00    
 21   Seguin Benoit   IDF   Se2 M   2,00/55/12.00   2,50/55/12.00   1,50/55/12.00    
 22   Magnin Patrick   NOR   Se2 M   1,50/55/12.00   2,50/55/12.00   1,50/55/12.00    
 23   Béliard Mathieu   BPL   Se1 M   3,50/34   2,50/55/12.00       
 24   Georgeon Stephane   NOR   Se2 M   2,00/55/12.00   4,50/55/13.00       
 25   Mulder Sylvain   IDF   Se3 M   2,50/55/13.00   4,00/55/13.00   1,00/55/12.00    
 26   Pezin Patrice   IDF   Se3 M   4,00/55/13.00   0,50/55/12.00   2,50/55/13.00    
 27   Marin Fabienne   NOR   Se2 F   0,50/55/12.00   4,00/55/14.25   1,50/55/13.00    
 28   Oubelaid Djamel   IDF   Se1 M      0,50/55/12.00   0,50/55/14.25    
 29   Renier Gilles   NOR   Se1 M   2,50/55/13.00   5,50/55/13.00   2,50/55/13.00    
 30   Renault Lionel   IDF   Se1 M   5,50/55/13.00   1,50/55/14.25   1,50/55/14.25    
 31   Bacos Eric   NOR   Ope M   4,50/58/13.00   2,50/58/13.00   5,00/58/13.00    
 32   Metivier Eudes   NOR   -17 M   0,50/58/13.00   4,25/58/13.00   0,50/58/13.00    
 33   Henry Manuel   NOR   Se1 M   2,50/55/13.00   3,50/55/14.25   4,00/55/14.25    
 34   Giacomelli Andrea   IDF   Se1 M   2,00/55/13.00   0,50/55/13.00   2,00/55/13.00    
 35   Andrieu Jean Baptiste   NOR   Se1 M   3,00/55/14.25   1,00/55/13.00   5,50/55/14.25    
 36   Maloberti René   IDF   Se2 M   1,50/55/14.25   4,00/55/14.25   5,00/55/14.25    
 37   Desprez Cecile   NOR   Se1 F   1,50/55/16.00   5,00/55/14.25       
 38   Béliard Marion   BPL   -17 F   0,50/55/14.25   2,50/55/14.25   2,00/55/14.25    
 39   Poulain-Ferarios Camille   IDF   -12 F   5,00/55/16.00   1,50/55/14.25   2,00/55/14.25    
 40   Candas Christophe   NOR   Se1 M   4,50/34   5,00/55/18.25   5,00/55/18.25    
 41   Maillard Laurent   NOR   Se1 M   5,00/55/18.25   2,00/34   3,00/55/18.25    
 42   Massebeuf Olivier   NOR   Ope M   3,00/37   4,00/58/18.25   2,50/58/18.25    
 43   Pasqualini Aymeric   NOR   -17 M   1,00/52   4,00/58/18.25   2,00/58/18.25    
 44   Lancien Pierre   NOR   Se1 M   0,00/55/18.25   5,00/34   4,00/55/18.25    
 45   Macchi Geneviève   IDF   Se1 F   4,00/52   4,00/52   5,00/52    
 46   Bierge Jean Marc   NOR   Se2 M   4,00/52          
 47   Dauzonne Sacha   NOR   -12 M   5,00/49   2,00/52   5,00/49    
 48   Jarry Jenny   NOR   -14 F   3,25/43   1,50/52   1,50/49    
 49   Guimard Yann   NOR   Se2 M   4,50/49   1,50/49   2,00/34    
 50   Bossard Sebastien   NOR   -12 M   1,50/34   2,00/34   4,00/40    
 51   Ryon Renan   NOR   -17 M   4,50/37   2,50/37   1,50/37    
 52   Godard Pauline   NOR   -12 F   1,00/34   1,00/34   1,00/34    

FIG TOUS LES SKIEURS Results

Homologation: Ranking List - 16/09/2006 - 17/09/2006
        Name     League     Categ.     MANCHE 1     MANCHE 2              
 1   Delacour Arnaud   IDF   -21 M   3300   3210       
 2   Poulain-Ferarios Camille   IDF   -12 F   2750   2910       
 3   Béliard Marion   BPL   -17 F   2310   2350       
 4   Jarry Jenny   NOR   -14 F   1570   550       
 5   Pezin Patrice   IDF   Se3 M   1450   990       
 6   Magnin Patrick   NOR   Se2 M   990   1430       
 7   Pasqualini Aymeric   NOR   -17 M   820   890       
 8   Massebeuf Olivier   NOR   Ope M   860   660       
 9   Bossard Sebastien   NOR   -12 M   280   240       
 10   Godard Pauline   NOR   -12 F   80   100