Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delair Alisson | AQU | -14 F | 2.00/55/16.00 | 4.00/55/16.00 | |
| 2 | Dailland Tanguy | AQU | -10 M | 2.00/52/14.25 | 5.50/52/16.00 | |
| 3 | Delair Alexia | AQU | -10 F | 4.00/40 | 2.00/46 |
Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Raoul | AQU | Ope M | 1.50/58/12.00 | 1.25/58/10.75 | |
| 2 | Ricaud Loic | AQU | -21 M | 4.50/58/13.00 | 4.00/58/11.25 | |
| 3 | Coassin Pierre | POC | -17 M | 2.50/58/12.00 | 2.00/58/11.25 | |
| 4 | Jamin Roland | AQU | -17 M | 1.25/58/12.00 | 2.00/58/11.25 | |
| 5 | Dailland Thibaut | AQU | -17 M | 4.00/58/12.00 | 4.50/58/12.00 | |
| 6 | Buttigieg Anthony | POC | -21 M | 3.00/58/12.00 | 4.00/58/13.00 | |
| 7 | De Freitas Sebastien | AQU | -21 M | 0.50/58/12.00 | 4.00/58/13.00 | |
| 8 | Ricaud Adrian | AQU | -17 M | 4.00/58/13.00 | 4.00/58/13.00 | |
| 9 | Buttigieg Paul | POC | -17 M | 2.50/58/14.25 | 1.50/58/14.25 | |
| 10 | Maurial Matthieu | AQU | -21 M | 5.50/58/13.00 | 0.50/58/14.25 | |
| 11 | De Freitas David | AQU | -17 M | 2.50/58/18.25 | 4.50/58/18.25 | |
| 12 | Dailland Aymeric | AQU | -17 M | 4.00/55/18.25 | 4.50/55/18.25 |
Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyammier Patrick | AQU | Se2 M | 3.00/55/11.25 | 3.50/55/12.00 | |
| 2 | Jamin Jean-Michel | AQU | Se3 M | 2.50/55/13.00 | 3.00/55/12.00 | |
| 3 | Delair William | AQU | Se1 M | 2.00/55/12.00 | 2.00/55/12.00 | |
| 4 | Vigneron Frederic | AQU | Se1 M | 3.50/55/14.25 | 2.50/55/13.00 | |
| 5 | Delair Fabienne | AQU | Se1 F | 2.00/55/16.00 | 2.00/55/16.00 | |
| 6 | Saint Mars Etienne | AQU | Se1 M | 1.00/55/14.25 | 2.50/55/18.25 | |
| 7 | Delage Pascal | AQU | Se2 M | 1.50/55/14.25 | 2.50/34 | |
| 8 | Desrosier Jacques | AQU | Se1 M | 2.00/55/12.00 | 2.00/34 |
Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dailland Thibaut | AQU | -17 M | 6620 | 7580 | |
| 2 | De Freitas Sebastien | AQU | -21 M | 3880 | 3680 | |
| 3 | Coassin Pierre | POC | -17 M | 3340 | 3790 | |
| 4 | Buttigieg Paul | POC | -17 M | 3260 | 3060 | |
| 5 | Ricaud Loic | AQU | -21 M | 2300 | 2470 | |
| 6 | Delair Alisson | AQU | -14 F | 2060 | 2390 | |
| 7 | Vigneron Frederic | AQU | Se1 M | 2080 | 1720 | |
| 8 | Buttigieg Anthony | POC | -21 M | 1900 | 1660 | |
| 9 | Dailland Tanguy | AQU | -10 M | 1840 | 1170 | |
| 10 | Delair Alexia | AQU | -10 F | 1360 | 1440 |
Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lataste Dimitri | AQU | -14 M | 30.7m | 28.7m | |
| 2 | Delair Alisson | AQU | -14 F | 14.0m | 14.5m | |
| 3 | Dailland Tanguy | AQU | -10 M | 11.0m | 10.7m |
Homologation: Ranking List
| Name | League | Categ. | Manche 1 | Manche 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricaud Loic | AQU | -21 M | 51.3m | 52.6m | |
| 2 | Buttigieg Anthony | POC | -21 M | 50.6m | 50.7m | |
| 3 | Coassin Pierre | POC | -17 M | 48.7m | 48.6m | |
| 4 | De Freitas Sebastien | AQU | -21 M | 50.5m | 47.6m | |
| 5 | Dailland Thibaut | AQU | -17 M | 45.6m | 45.6m | |
| 6 | Buttigieg Paul | POC | -17 M | 33.1m | 33.5m | |
| 7 | Ricaud Adrian | AQU | -17 M | 31.7m | 33.4m | |
| 8 | Vigneron Frederic | AQU | Se1 M | 23.9m | 22.1m |