1er Torneo Nacional
Lugar : Lago Los Morros
Fecha : 29/10/2005
Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
JOSE MORENO OM CHI 78 58km0.50@12.00mt 48.50 3 2,750 2 40.00 1 2,260.77 1 1,250.30
FRANCISCO MIRANDA OM CHI 79 58km1.00@11.25mt 55.00 2 6,900 1 0.00 0 0.00   0.00
JAVIER ALFREDO MORENO OM CHI 80 58km3.00@13.00mt 45.00 5 1,900 3 0.00 0 0.00   0.00
RODOLFO GUZMAN OM CHI 77 58km2.25@11.25mt 56.25 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO CHICHARRO OM CHI 87 58km1.50@14.25mt 37.50 6 1,820 4 0.00 0 0.00   0.00
TOMAS MESCHI OM CHI 89 58km0.50@12.00mt 48.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
EMILE RITTER Boys CHI 91 58km2.50@14.25mt 38.50 2 2,190 2 27.90 1 2,643.54 1 782.65
FLORIAN RITTER Boys CHI 89     6 1,020 3 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO GONZALEZ Boys CHI 91 58km2.00@18.25mt 26.00 4 2,700 1 0.00 0 0.00   0.00
MATEO CHICHARRO Boys CHI 89 58km5.00@16.00mt 35.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
TOMAS MESCHI Boys CHI 89 58km4.25@13.00mt 46.25 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO Boys CHI 90 52km3.00@18.25mt 3.00 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
ROBERT RITTER SEN_A CHI 56 55km1.50@12.00mt 49.50 4 1,690 1 0.00 0 0.00   0.00
CARLOS CHICHARRO SEN_A CHI 55 55km3.00@12.00mt 51.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CRISTIAN CIBIE SEN_A CHI 63 55km2.00@12.00mt 50.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ALBERTO FERNANDEZ SEN_A CHI 60 55km3.50@14.25mt 39.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km4.00@12.00mt 52.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 49km1.50@18.25mt 1.50 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
ALFREDO JAVIER FERNANDEZ Boys CHI 93 55km2.00@18.25mt 26.00 2 1,040 2 17.50 1 2,332.00 1 0.00
SAMUEL TOMAS FERNANDEZ Boys CHI 96 43km1.50@18.25mt 1.50 5 770 6 14.60 2 773.75 2 0.00
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 55km1.25@16.00mt 31.25 1 990 3 0.00 0 0.00   0.00
VICENTE VARAS Boys CHI 90 46km1.00@18.25mt 7.00 4 2,080 1 0.00 0 0.00   0.00
SANTIAGO VARAS Boys CHI 11 46km6.00@18.25mt 12.00 3 880 4 0.00 0 0.00   0.00
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93     7 860 5 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
PABLO ZAMORA OPEN CHI 68 49km2.50@18.25mt 14.50 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FRANCISCO ETEROVIC OPEN NO 40 52km4.00@18.25mt 22.00 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
BENJAMIN ARRIETA OPEN CHI 60 49km1.50@18.25mt 13.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO OPEN CHI 66 55km4.00@18.25mt 28.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
TIARE MIRANDA Girls CHI 88 55km1.00@12.00mt 49.00 1 2,810 1 32.90 1 3,000.00 1 1,533.48

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
PASCALE RITTER Girls CHI 93 52km1.00@14.25mt 37.00 1 1,500 2 16.70 1 2,955.41 1 0.00
NICOLE NASER Girls CHI 11 46km3.00@18.25mt 15.00 2 1,570 1 11.10 2 1,422.95 2 0.00
FERNANDA NASER Girls CHI 00     3 500 3 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar